Режим работы и часы приёма
Режим работы:
| понедельник | с 8-00 до 17-00 |
| вторник | с 8-00 до 17-00 |
| среда | с 8-00 до 17-00 |
| четверг | с 8-00 до 17-00 |
| пятница | с 8-00 до 15-45 |
| суббота, воскресенье | выходной |
| обед | с 12-00 до 12-45 |
Часы личного приема граждан:
| Директор Сидорова Людмила Анатольевна | По предварительной записи у секретаря вторник с 16-00 до 19-00 четверг с 17-00 до 20-00 |
| Заместитель директора по эксплуатации — Главный инженер | По предварительной записи у секретаря среда с 17-00 до 20-00 суббота с 10-00 до 14-00 |
| Заместитель директора по благоустройству | По предварительной записи у секретаря понедельник с 17-00 до 20-00 пятница с 16-00 до 19-00 |
| Заместитель директора по капитальному ремонту | По предварительной записи у секретаря понедельник с 17-00 до 20-00 пятница с 16-00 до 19-00 |
| Инженерная служба | в часы работы организации |
| Инженер-энергетик | в часы работы организации |
| Сотрудники других отделов | в часы работы организации |
График приема мастера участка:
Начальник участка ОДС 17
Часы приема
Суббота с 10-00 до 14-00
Начальник участка ОДС 18
Часы приема
Суббота с 10-00 до 14-00
Начальник участка ОДС 30
Часы приема
Суббота с 10-00 до 14-00
Начальник участка ОДС 31
Часы приема
Суббота с 10-00 до 14-00
Начальник участка ОДС 32
Часы приема
Суббота с 10-00 до 14-00
Начальник участка ОДС 33
Часы приема
Суббота с 10-00 до 14-00