Закупки
Информация о закупках за 2023 год
Реестровый номер процедуры | Предмет контракта | Сумма, руб. |
0373200086723000982 | Поставка запасных частей для малой механизации для нужд ГБУ «Жилищник района Чертаново Северное» | 450000,00 |
0373200086723000964 | Выполнение работ по ремонту квартиры ветеранов ВОВ района Чертаново Северное | 429440,83 |
0373200086723000896 | Поставка дорожных знаков и комплектующих для устройства пешеходного перехода района Чертаново Северное | 73168,00 |
0373200086723000883 | Поставка материалов для устройства приподнятого пешеходного перехода района Чертаново Северное | 255403,10 |
0373200086723000869 | Поставка генераторов для нужд ГБУ «Жилищник района Чертаново Северное» | 237800,00 |
0373200086723000844 | Поставка сиденья-люльки для нужд ГБУ «Жилищник района Чертаново Северное» | 82500,00 |
0373200086723000781 | Поставка искусственной дорожной неровности (ИДН) для аварийного запаса района Чертаново Северное | 310200,00 |
0373200086723000780 | Поставка дорожных знаков для аварийного запаса района Чертаново Северное | 625690,00 |
0373200086723000639 | Поставка оборудования для обслуживания ОДС района Чертаново Северное | 636810,00 |
0373200086723000598 | Поставка материалов для обслуживания ОДС района Чертаново Северное | 148068,00 |
0373200086723000407 | Поставка кровельного материала для ремонта кровли за счет средств социально-экономического развития района Чертаново Северное | 1642636,94 |
0373200086723000370 | Поставка искусственной дорожной неровности (ИДН) для нужд ГБУ «Жилищник района Чертаново Северное» | 43799,20 |
0373200086723000325 | Выполнение работ по ремонту квартир ветеранов ВОВ района Чертаново Северное | 557077,76 |
0373200086723000211 | Выполнение работ по замене экранов балконов и лоджий за счет средств социально-экономического развития района Чертаново Северное | 208684,59 |
0373200086723000191 | Выполнение работ по ремонту территории за счет средств социально-экономического развития района Чертаново Северное | 1555402,03 |
0373200086723000106 | Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия за счет средств социально-экономического развития района Чертаново Северное | 2936650,30 |
0373200086723000080 | Поставка средств для обеспечения транспортной безопасности для нужд ГБУ «Жилищник района Чертаново Северное» | 59286,88 |
0373200086723000077 | Поставка искусственной дорожной неровности (ИДН) для нужд ГБУ «Жилищник района Чертаново Северное» | 43799,20 |
0373200086723000067 | Поставка ограждения дорожного для организации дорожного движения района Чертаново Северное | 94652,25 |
0373200086723000059 | Поставка смесей асфальтобетонных для благоустройства дворовых территорий района Чертаново Северное | 420808,00 |
0373200086723000060 | Поставка материалов для понижения газона района Чертаново Северное | 2251066,61 |
0373200086723000012 | Поставка запасных частей для специализированной техники для нужд ГБУ «Жилищник района Чертаново Северное» | 2900000,00 |
0373200086723000010 | Поставка черенков для нужд ГБУ «Жилищник района Чертаново Северное» (месячник) | 66650,00 |
0373200086723000007 | Поставка одежды специальной для нужд ГБУ «Жилищник района Чертаново Северное» (месячник) | 88850,00 |
0373200086723000008 | Поставка инструмента ручного для нужд ГБУ «Жилищник района Чертаново Северное» (месячник) | 144000,00 |
0373200086723000006 | Поставка материалов для нужд ГБУ «Жилищник района Чертаново Северное» (месячник) | 152005,00 |
Информация о закупках за 2022 год
Реестровый номер процедуры | Предмет контракта | Сумма, руб. |
0373200086722000890 | Устройство пешеходной дорожки на территории района Чертаново Северное | 172538,88 |
0373200086722000834 | Поставка средств для обеспечения транспортной безопасности для нужд ГБУ «Жилищник района Чертаново Северное» | 161200,00 |
0373200086722000808 | Поставка урн для нужд ГБУ «Жилищник района Чертаново Северное» | 207360,00 |
0373200086722000807 | Поставка диванов парковых для нужд ГБУ «Жилищник района Чертаново Северное» | 148320,00 |
0373200086722000758 | Выполнение ремонтных работ на территории района Чертаново Северное | 640817,41 |
0373200086722000755 | Выполнение работ по ремонту дворовых территорий района Чертаново Северное | 1928651,83 |
0373200086722000751 | Выполнение работ по ремонту подпорных стен района Чертаново Северное | 2240213,29 |
0373200086722000705 | Устройство пешеходных переходов на территории района Чертаново Северное | 1351191,12 |
0373200086722000529 | Поставка листов стальных для ремонта кровли за счет средств социально-экономического развития района Чертаново Северное | 424856,74 |
0373200086722000420 | Поставка кровельного материала для ремонта кровли за счет средств социально-экономического развития района Чертаново Северное | 903775,86 |
0373200086722000384 | Выполнение работ по ремонту отмостки за счет средств социально-экономического развития района Чертаново Северное | 2955894,38 |
0373200086722000342 | Выполнение работ по ремонту квартир ветеранов ВОВ района Чертаново Северное | 1370582,97 |
0373200086722000345 | Поставка спецодежды для нужд ГБУ «Жилищник района Чертаново Северное» | 840050,00 |
0373200086722000306 | Поставка искусственной дорожной неровности (ИДН) для нужд ГБУ «Жилищник района Чертаново Северное» | 252360,00 |
0373200086722000295 | Выполнение работ по ремонту МКД за счет средств социально-экономического развития района Чертаново Северное | 1459817,67 |
0373200086722000164 | Поставка товаров для озеленения для нужд ГБУ «Жилищник района Чертаново Северное» (месячник) | 250200,00 |
0373200086722000158 | Поставка лакокрасочных материалов для нужд ГБУ «Жилищник района Чертаново Северное» (месячник) | 2101405,60 |
0373200086722000131 | Поставка малярного инструмента для нужд ГБУ «Жилищник района Чертаново Северное» (месячник) | 460262,00 |
0373200086722000143 | Поставка автомобильных шин для коммунальной техники | 974762,64 |
0373200086722000074 | Поставка материалов и оборудования для обслуживания ОДС в 2022 года | 964477,50 |
0373200086722000073 | Поставка запасных частей для обслуживания системы ДУ и ППА | 260810,00 |
0373200086722000041 | Оказание услуг по техническому обслуживанию подъемных платформ для инвалидов, диспетчерской системы диспетчеризации и визуального контроля за работой подъемных платформ для инвалидов (ППИ) в районе Чертаново Северное | 1095746,98 |
Информация о закупках за 2021 год
Реестровый номер процедуры | Предмет контракта | Сумма, руб. |
0373200644121000013 | Поставка с установкой МАФ для нужд ГБУ «Жилищник района Чертаново Северное». | 2150000,00 |
0373200644121000009 | Поставка аварийного запаса МАФ для нужд ГБУ «Жилищник района Чертаново Северное». | 2643000,00 |
0373200644121000010 | Поставка с установкой МАФ для нужд ГБУ «Жилищник района Чертаново Северное». | 1380975,00 |
0373200644121000011 | Поставка аварийного запаса МАФ для нужд ГБУ «Жилищник района Чертаново Северное». | 756000,00 |
0373200086721001601 | Выполнение работ по устройству наливного полиуретанового покрытия в районе Чертаново Северное | 1735847,06 |
0373200086721001479 | Выполнение работ по замене участка перекрытия в квартире после пожара по адресу: ул. Сумской проезд, дом 17, корп. 2. | 1004413,32 |
0373200644121000008 | Поставка с установкой МАФ для нужд ГБУ «Жилищник района Чертаново Северное». | 1720250,00 |
0373200644121000004 | Поставка с установкой МАФ для нужд ГБУ «Жилищник района Чертаново Северное». | 2731500,00 |
0373200644121000007 | Поставка с установкой МАФ для нужд ГБУ «Жилищник района Чертаново Северное». | 2497500,00 |
0373200644121000006 | Поставка с установкой МАФ для нужд ГБУ «Жилищник района Чертаново Северное». | 2490000,00 |
0373200644121000005 | Поставка с установкой МАФ для нужд ГБУ «Жилищник района Чертаново Северное». | 1880500,00 |
0373200644121000001 | Поставка трактора с роторным и поливомоечным оборудованием в рамках программы приобретения оборудования и других основных средств для нужд ГБУ «Жилищник района Чертаново Северное». | 2666000,00 |
0373200644121000002 | Поставка трактора с роторным и поливомоечным оборудованием в рамках программы приобретения оборудования и других основных средств для нужд ГБУ «Жилищник района Чертаново Северное». | 2666000,00 |
0373200086721001271 | Поставка снегоуборщиков бензиновых для нужд ГБУ «Жилищник района Чертаново Северное». | 2504580,00 |
0373200086721001273 | Выполнение работ по ремонту территории жилой застройки района Чертаново Северное за счет средств экономии управ района | 1810174,04 |
0373200086721001223 | Выполнение работ по текущему ремонту дворовых территорий района Чертаново Северное в 2021 году за счет средств стимулирования управ районов | 325152,37 |
0373200086721001222 | Выполнение работ по замене оконных блоков за счет средств СЭРР в 2021 году | 757147,39 |
0373200086721001181 | Выполнение работ по озеленению территории района Чертаново Северное в рамках текущего содержания. | 2600625,36 |
об осуществлении технологического присоединенияк электрическим сетям ПАО «Россети Московский регион» на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже Кировоградская ул,корп.8,владение 2 | 133000,56 | |
Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Московский регион» на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже Сумской проезд, д.2, строение 2 | 28736,29 | |
осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Московский регион» на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже Кировоградская ул, корп.8, владение 2 | 60663,13 | |
об осуществлении технологического присоединенияк электрическим сетям ПАО «Россети Московский регион» на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже Сумской проезд, д.2, строение 2 | 38441,57 | |
0373200086721000926 | Выполнение работ по устройству территорий по адресу : ул. Днепропитровская, д. 4А, мкр. Северное Чертаново д. 1 к. 1, мкр. Северное Чертаново д. 4. корп. 409, пр. Балаклавский вл. 11 | 2942335,92 |
0373200086721000919 | Выполнение работ по устройству территорий по адресу: пр. Сумской 2, корп. 6, ул. Чертановская д. 9- ул. Чертановская д. 11, корп. 1, ул. Чертановоская д. 7, корп. 2 | 2965565,62 |
0373200086721000904 | Выполнение работ по устройству территорий района Чертаново Северное в рамках текущего содержания | 2768048,34 |
0173200001421001008 | Выполнение работ по ремонту дворовых территорий района Чертаново Северное | 5466220,77 |
0173200001421001011 | Выполнение работ по ремонту дворовых территорий района Чертаново Северное | 20858322,39 |
0373200086721000752 | Выполнение работ по ремонту прилегающей проезжей части к поликлинике по адресу: мкр. Чертаново Северное, д. 805 | 2869351,37 |
0173200001421000923 | Выполнение работ по ремонту территорий объектов образования Южного административного округа | 19741830,22 |
32110330970 | Поставка материалов для проведения планово-текущего ремонта подъездов МКД района Чертаново Северное | 4886000,00 |
0373200086721000704 | Поставка материалов для ремонта бытового городка ГБУ «Жилищник района Чертаново Северное» | 1116709,12 |
0373200086721000673 | Выполнение работ по обустройству нерегулируемых пешеходных переходов ТД «СВОД» ст. м. Чертановская, ул. Чертановская, вл. 1Г | 513943,60 |
Оказание услуг электроснабжения | 1092617,14 | |
32110213609 | Выполнение работ по ремонту мусоропровода в рамках капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов района Чертаново Северное | 806241,41 |
0373200086721000476 | Выполнение работ по ремонту кровли по адресу Кировоградская ул., д. 8, корп. 4 (СЭРР) | 1469909,00 |
0373200086721000487 | Выполнение работ по замене трубопровода ГВС в МКД по адресу Варшавское ш. д. 126 (СЭРР) | 2811206,49 |
0173200001421000614 | Выполнение работ по приведению в нормативное состояние территорий района Чертаново Северное в 2021 году | 7031280,09 |
32110168490 | Поставка материалов с оказанием услуг складского хранения и отгрузки товарного запаса в целях обеспечения бесперебойной работы Заказчика при проведении капитального ремонта МКД ГБУ «Жилищник района Чертаново Северное». | 447714,73 |
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ (РЕСУРСЫ) ПО ХОЛОДНОМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ | 1499898,32 | |
32110156494 | Поставка материалов для проведения электротехнических работ в МКД района Чертаново Северное в 2021 году. | 1229155,50 |
0373200086721000356 | Выполнение работ по ремонту территорий образовательных учреждений района Чертаново Северное в 2021 году по адресам: (ДОУ) Сумской пр., д.4Б ГБОУ школа №1179, (ДОУ) ул. Чертановская 8А ГБОУ школа №1158, ДОУ мкр. Северное Чертаново к. 811 ГБОУ школа 1158. | 40434469,00 |
0373200086721000310 | Выполнение работ по ремонту дворовых территорий района Чертаново Северное по адресам: пр. Сумской 12 корп. 1, пр. Сумской 5 корп. 2, корп. 3, пр. Сумской д. 6, корп 1, пр. Сумской д. 7 корп. 1 | 35571620,75 |
0373200086721000309 | Выполнение работ по ремонту дворовых территорий района Чертаново Северное за счет средств РГС в 2021 году по адресам: Сумской пр., д. 2, корп. 4,Сумской пр., д. 2, корп. 5, д. 2, корп. 6,Сумской проезд 12 корп.4,Сумской проезд 12 корп.5,Чертановская 1А корп.1,Чертановская ул., д. 5, к. 1. | 36459366,60 |
32110073162 | Формирование складских запасов для капитального ремонта жилого фонда Южного административного округа города Москвы (трубы) | 256983,13 |
32110097144 | Поставка материалов для проведения сантехнических работ МКД района Чертаново Северное в 2021 году | 2425496,73 |
0373200086721000285 | выполнение работ по ремонту территории жилой застройки района Чертаново Северное ЮАО в 2021 году, за счет средств экономии стимулирования управ районов 2020 года ( КСОДД). | 643367,99 |
0173200001421000242 | Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия дворовых территорий района Чертаново Северное в 2021г. | 31470248,29 |
32109997481 | Поставка материалов для выполнения работ по капитальному ремонту по адресу Кировоградская д. 6 корп. 2 | 9046188,81 |
0373200086721000157 | Поставка растительного грунта для нужд ГБУ Жилищник районов ЮАО в 2021 году. | 942122,81 |
0373200086721000108 | выполнение работ по ремонту территории жилой застройки района Чертаново Северное ЮАО за счет средств стимулирования управ районов в 2021 году(80%) по адресам: ул. Варшавское ш д.114 корп.2; ул. Сумской проезд д 4 корп.1; ул. Сумской проезд д 8 корп.2 | 11657471,98 |
0373200086721000053 | Поставка брусчатки 200х100х60, (серый, с/ц, п/п) для нужд ГБУ «Жилищник района Чертаново Северное» в 2021 году. | 1000000,00 |
0373200086721000089 | выполнение работ по ремонту территории жилой застройки района Чертаново Северное ЮАО за счет средств стимулирования управ районов в 2021 году(80%) по адресам: ул. Кировоградская д. 6 корп.1; ул. Кировоградская д.8 корп.2; ул. Кировоградская д.8 корп.1; ул. Чертановская д 7 корп.1 | 13879579,99 |
Оказание услуг электроснабжения | 136834,64 | |
0373200086721000071 | Поставка рулонного газона для нужд ГБУ Жилищник районов ЮАО в 2021 году. | 1875490,42 |
Оказание услуг по вывозу снега с территорий района Чертаново Северное | 599950,26 | |
0373200086720001224 | Выполнение работ по ремонту территорий образовательных учреждений Южного административного округа города Москвы в 2021 году, района Чертаново Северное (ул. Чертановская д. 8 А, ГБОУ школа 1158 ДОУ » Здание Гармония») | 13576559,62 |
0373200086720001186 | Оказание услуг по техническому обслуживанию подъемных платформ для инвалидов, диспетчерской системы диспетчеризации и визуального контроля за работой подъемных платформ для инвалидов (ППИ) в районе Чертаново Северное на 2021г. | 654692,83 |
Оказание услуг холодного водоснабжения и водоотведения | 784233,00 |
Информация о закупках за 2020 год
Реестровый номер | Наименование предмета закупки | Сумма, руб. |
0373200086720000341 | Выполнение работ по организации обеспечения безопасности объектов дорожного движения (КСОДД) | 3738952,28 |
0373200086720000245 | Поставка инструментов для выполнения работ по опиловке деревьев. | 493917,9 |
0373200644120000001 | Поставка инструментов и материалов для выполнения работ по опиловке деревьев. | 117291 |
32009035645 | Поставка материалов для проведения сантехнических работ по текущему ремонту МКД района Чертаново Северное. | 2490326,91 |
32009035630 | Поставка материалов для проведения электротехнических работ по текущему ремонту МКД района Чертаново Северное. | 1102999,81 |
0373200086720000177 | Поставка материалов для благоустройства дворовых территорий района Чертаново Северное в 2020 году (месячник). | 2792464,01 |
Информация о закупках за 2019 год
Реестровый номер | Наименование предмета закупки | Сумма, руб. |
0373200086719001726 | выполнение работ по ремонту кровли по адресам: Сумской пр. 3, корп. 2, Сумской пр. 17,корп. 2 в 2020г.(СЭРР) | 4627482,85 |
0373200086719001714 | Выполнение работ по благоустройству территории жилой застройки района Чертаново Северное ЮАО в 2020 году по прогамме «Развитие городской среды» по адресу: Сумской пр. д. 5, корп. 1 (Подпорные стены) | 1101315,79 |
0373200086719001571 | Оказание услуг по вывозу сломанных сучьев, деревьев, смета и листвы, переработки порубочных остатков с территории района Чертаново Северное в 2020 году. | 2986083,14 |
31908654426 | Поставка материалов для планово-текущего ремонта подъездов МКД района Чертаново Северное в 2020 году. | 10013483,27 |
0373200086719001509 | Выполнение работ по понижению газонов до бортового камня по адресу: от ул. Кировоградская д. 4 до ул. Кировоградская д.8, корп. 2 | 600270,20 |
0373200086719001508 | Выполнение работ по понижению газонов до бортового камня по адресу: от ул. Чертановская д.7, к. 1А до пр. Сумской д.12, корп. 3 | 9399729,80 |
0373200086719001493 | Поставка МАФ (Блок ФБС «Тумба» с обрешеткой). | 450000,00 |
31908444553 | Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и внутриквартирного газового оборудования с учетом аварийно-диспетчерского обеспечения в жилых домах района Чертаново Северное в 2020 году. | 7788159,07 |
0373200086719001413 | Оказание услуг по техническому обслуживанию подъемных платформ для инвалидов, диспетчерской системы диспетчеризации и визуального контроля за работой подъемных платформ для инвалидов (ППИ) в районе Чертаново Северное на 2020г. | 1313626,49 |
31908422041 | Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и внутриквартирного газового оборудования с учетом аварийно-диспетчерского обеспечения в жилых домах района Чертаново Северное в 2020 году. | 7788159,07 |
0373200086719001340 | Оказание услуг по погрузке и вывозу снега на СПП с территории, находящейся в ведении ГБУ «Жилищник района Чертаново Северное» в 2020 году | 2492202,30 |
0373200086719001289 | Выполнение работ по текущему ремонту квартир ВОВ в районе Чертаново Северное | 192805,60 |
0373200086719001248 | Оказание услуг по погрузке и вывозу снега на СПП с территории, находящейся в ведении ГБУ «Жилищник района Чертаново Северное» в 2019 году. | 611124,96 |
0373200086719001196 | Поставка установки для приема, транспортировки и распределения литого асфальтобетона для нужд ГБУ «Жилищник района Чертаново Северное». | 1180426,67 |
0373200086719001192 | Поставка коммунальной техники Трактора Беларус 320.4 с элементами навесного оборудованием (щетка с поливом-бак 250л., отвал гидроповоротный, косилка измельчитель КРС-1,4, полуприцеп тракторный ОПМ-2.0, поливомоечная рамка для трактора) для нужд ГБУ «Жилищник района Чертаново Северное» | 2347186,93 |
31908161486 | выполнение работ по завершению капитального ремонта дома по адресу Нахимовский пр. д 1 к. 1 | 10433453,20 |
31908127956 | Поставка материалов для текущего ремонта МКД района Чертаново Северное | 1236553,10 |
0373200086719001050 | Поставка средств малой механизации для нужд ГБУ «Жилищник района Чертаново Северное». | 1279457,80 |
0373200086719001068 | Поставка запасных частей для техники ГБУ «Жилищник района Чертаново Северное» | 2145712,78 |
0373200086719000931 | Поставка с установкой оборудования, направленного на развитие проприоцептивной сенсорной системы на территории Центра внешкольной работы «На Сумской» | 1600000,00 |
0373200086719000926 | Выполнение работ по устройству подпорных стенок на прилегающей территории ТЦ «Каспий» | 2202873,49 |
0373200644119000005 | возмещение стоимости потребленных услуг холодного водоснабжения и водоотведения | 98351,68 |
0373200086719000912 | Выполнение работ по ремонту подпорной стенки на прилегающей территории ТЦ «Каспий». | 792377,99 |
0373200086719000867 | Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия района Чертаново Северное ЮАО в 2019 году, за счет средств от экономии дополнительного финансирования по адресу: Варшавское ш., д. 124, Сумской пр., д. 4 к. 1 — д. 2 к. 1 | 6953884,25 |
0373200086719000866 | Поставка компьютерной техники и комплектующих для нужд ГБУ «Жилищник райна Чертаново Северное». | 450600,00 |
0373200086719000868 | Выполнение работ по благоустройству территории жилой застройки района Чертаново Северное ЮАО в 2019 году, за счет средств экономии стимулирования управ районов. | 4427965,40 |
0373200086719000829 | Выполнение работ по благоустройству прилегающей территории ТЦ «Каспий» | 2878353,24 |
0373200086719000769 | Выполнение работ по ремонту АБП, замене бортового камня, ремонт подпорной стенки за счет средств от экономии по адресу: Сумская ул., д 2/12 | 1661393,54 |
0373200086719000771 | Поставка почвогрунта в рамках текущего содержания дворовых территорий района Чертаново Северное в 2019г | 373666,00 |
0373200086719000770 | Поставка песка в рамках текущего содержания дворовых территорий района Чертаново Северное в 2019г. | 546334,00 |
0373200086719000688 | Выполнение работ по ремонту отмосток на территории района Чертаново Северное за счет средств экономии СЭРР | 1944647,61 |
0373200086719000681 | Выполнение работ по благоустройству территории ГБОУ города Москвы «Школа № 1158″ Здание Гармония» по адресу г. Москва ул. Чертановская, дом 8А( ремонт веранд). | 1254726,00 |
0373200086719000660 | Поставка с установкой топиарных фигур по адресу ул.Чертановская д.8, ул.Чертановская д.8,к.1 | 882400,00 |
0373200086719000657 | Поставка картриджей для нужд ГБУ «Жилищник района Чертаново Северное». | 337050,00 |
0373200086719000658 | Выполнение работ по устройству парковки по адресу ул. Чертановская, д. 8, корп. 1. | 402446,75 |
0373200086719000569 | Выполнение работ по обустройству модульного городка (устройство складских помещений из сендвич панелей) для нужд ГБУ «Жилищник района Чертаново Северное» | 7973040,02 |
0373200086719000612 | Поставка товаров в рамках приобретения государственным бюджетным учреждением оборудования и других основных средств ГБУ «Жилищник района Чертаново Северное» | 524574,65 |
0373200086719000635 | Выполнение работ по замене дверей в подъездах МКД района Чертаново Северное (СЭРР) | 572660,01 |
0373200086719000598 | выполнение работ по установке кованых элементов на площади м. Южная (стимулирование 20%). | 631075,50 |
0373200086719000522 | Выполнение работ по обустройству модульного городка (устройство навесов для хранения коммунальной техники). | 3228038,01 |
0373200086719000541 | выполнение работ по установке арки, капителей на две колонны и перенос скульптуры на площади у метро Южная (средства стимулирования управ 20%) | 1674747,54 |
0373200086719000523 | Выполнение работ по обустройству модульного городка (устройство навесов для реагентов). | 1472535,70 |
0373200086719000513 | Выполнение работ по установке опор наружного освещения на дворовых территориях района Чертаново Северное в 2019г. | 2823805,51 |
31907855375 | поставка материалов для текущего ремонта МКД района Чертаново Северное | 1832400,77 |
0373200086719000507 | Выполнение работ по устройству системы контроля удаленного доступа и созданию единой системы безопасности со встроенной аналитикой на бытовом городке ГБУ «Жилищник района Чертаново Северное» | 1316040,00 |
0373200086719000502 | Поставка аварийного запаса МАФ для нужд ГБУ «Жилищник района Чертаново Северное» (средства стимулирования управ 20%) | 296032,19 |
0373200086719000497 | Выполнение работ по паспортизации объектов дорожного хозяйства в районе Чертаново Северное в 2019 году. | 388717,39 |
0373200086719000503 | Выполнение работ по установке охранно-защитной дератизационной системы (ОЗДС) за счет средств социально-экономического развития района Чертаново Северное в 2019 году. | 391557,30 |
0173200001419000834 | Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия на дворовых территориях и межквартальных проездах районов Чертаново Северное и Нагорный | 135000000,00 |
31907811083 | Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов района Чертаново Северное. | 8163177,70 |
0373200086719000380 | Выполнение работ по благоустройству дворовой территории района Чертаново Северное по адресу: Сумская ул. д.6 корп.1, Кировоградская 12/2 (средства стимулирования управ 20%) | 8455562,22 |
0373200086719000327 | Выполнение работ по устройству контейнерных площадок на дворовых территориях района Чертаново Северное (средства стимулирования управ 20%) | 3611101,18 |
0373200086719000301 | Выполнение работ по ремонту кровли по адресу: ул. Сумская д. 8, корп. 2 (СЭРР) | 1250543,28 |
0373200086719000295 | выполнение работ по паспортизации объектов дорожного хозяйства в районе Чертаново Северное в 2019 году. | 893754,67 |
0373200086719000292 | поставка инвентаря и расходных материалов для проведения благоустроительных работ района Чертаново Северное (месячник) | 818796,00 |
0373200086719000289 | Поставка хозяйственных материалов для текущего содержания МКД района Чертаново Северное | 626759,98 |
0373200086719000291 | Выполнение работ по подготовке планировочных решений благоустройства территории района Чертаново Северное | 3458345,13 |
0373200086719000283 | Выполнение работ по устройству детских площадок на дворовой территории района Чертаново Северное по адресу: Сумской пр. д. 2, к. 1 (в рамках программы Активный гражданин) | 8839787,85 |
0373200086719000261 | Поставка канцелярских товаров для нужд ГБУ «Жилищник района Чертаново Северное» | 399990,60 |
0373200086719000181 | выполнение работ по благоустройству территории образовательного учреждения ДО ГБУ Школа №1158 (ДО 686) по адресу ул. Чертановская, д. 4а | 8518704,44 |
0373200086719000245 | Поставка материалов для ремонта входных групп МКД района Чертаново Северное (месячник) | 955532,92 |
0373200086719000218 | Поставка материалов для проведения работ по содержанию дворовых территорий района Чертаново Северное (месячник) | 985905,95 |
0373200086719000219 | Поставка лакокрасочных материалов и малярных инструментов (месячник) | 1824065,62 |
0373200086719000216 | Выполнение работ по устройству резинового покрытия, ремонта АБП, устройству бортового камня на дворовой территории района Чертаново Северное по адресу: ул. Чертановская д, 8 к.1 (в рамках программы Активный гражданин) | 5593155,66 |
0373200086719000217 | выполнение работ по благоустройству дворовой территории района Чертаново Северное по адресу: ул. Чертановская д, 8 (в рамках программы Активный гражданин) | 5343103,77 |
0373200086719000182 | Выполнение работ по благоустройству дворовой территории района Чертаново Северное по адресу: ул. Кировоградская, д. 4, к. 2, ул. Кировоградская, д. 4, 3, Сумской пр. д. 19, Варшавское ш., д. 122 (средства стимулирования управ 80%) | 9705590,04 |
0373200086719000090 | выполнение работ по устройству узла учета тепловой энергии (УУТЭ) по адресу: ш. Варшавское, д, 128, к. 1 (СЭРР) | 542213,18 |
0373200086719000109 | Выполнение работ по благоустройству дворовой территории района Чертаново Северное по адресам: Сумской пр., д. 3, к.1, Сумской пр., д. 4 к. 3, Сумской пр., д. 4, к.4, Сумской пр., д. 29 (средства стимулирования управ 80%) | 9610261,47 |
0373200086719000082 | Выполнение работ по благоустройству дворовой территории района Чертаново Северное по адресу: Сумской пр., д. 9 (средства стимулирования управ 80%) | 3005534,53 |
0373200086719000149 | Поставка МАФ с установкой на детской и спортивной площадках по адресу: Сумской пр. д.2, корп.1 (Активный гражданин) | 7968593,45 |
0373200086719000035 | поставка с установкой автономной мобильной автомойки замкнутого цикла для грузового транспорта | 4065666,67 |
0373200086719000123 | Выполнение работ по благоустройству территории жилой застройки района Чертаново Северное за счет средств стимулирования управ района (80%) (локальное мероприятие КСОДД). | 3930737,70 |
0373200086719000094 | Выполнение работ по благоустройству дворовой территории района Чертаново Северное по адресу: ул. Кировоградская, д. 4, к. 4, ул. Чертановская, д. 3, к. 3 (средства стимулирования управ 80%) | 6172376,40 |
0373200086719000139 | поставка МАФ с установкой в районе Чертаново Северное по адресам: ул. Чертановская д. 3, к.3, ул. Кировоградская д.4, к.4, ул. Кировоградская д. 4,к.3, ул. Кировоградская д.4, к.2, Сумской пр. д.29, Сумской пр. д.9, Сумской пр. д.4, к.4, Сумской пр. д. 4 к.3, Сумской пр. д.3к.1 (за счет средств стимулирования управ района 80%). | 7087618,52 |
0373200086719000136 | поставка МАФ с установкой в районе Чертаново Северное по адресам: ул. Чертановская д., 8, ул. Чертановская д., 8, к. 1 (за счет средств стимулирования управ района 80%). | 4152884,61 |
0373200086718001681 | выполнение работ по устройству ограждения, устройству и ремонту газонов образовательных учреждений ГБОУ ДО ЦВР «На Сумской» по адресу пр. Сумской, д. 6б, ДО ГБУ Школа №1158 (ДО 686) по адресу: ул. Чертановская, д. 4а1.2 | 7509494,84 |
0373200086718001708 | выполнение работ по благоустройству территории образовательного учреждения ГБОУ ДО ЦВР «На Сумской» по адресу пр. Сумской, д. 6б | 5846327,13 |
Информация о закупках за 2017-2018 год
Реестровый номер | Наименование предмета закупки | Сумма, руб. |
0373200644118000022 | Выполнение работ по паспортизации объектов дорожного хозяйства в районе Чертаново Северное в 2018 году. | 220367,11 |
0373200086718000833 | Поставка с установкой газонного ограждения для нужд ГБУ «Жилищник района Чертаново Северное». | 738979,81 |
0373200086718000792 | Выполнение работ по установке опор наружного освещения на дворовых территориях района Чертаново Северное в 2018 г. | 1968935,14 |
0373200086718000763 | Поставка материалов для устройства контейнерных площадок на территории района Чертаново Северное. | 1098609,38 |
0373200086718000756 | Поставка материалов для проведения работ по замене пожарного трубопровода по адресам : Сумской проезд д.4, кв.4; Сумской проезд д.12, кв.3 | 1697598,42 |
0373200644118000021 | Поставка разбрасывателей песка для коммунальной техники. | 347666,66 |
0373200086718000731 | Поставка контейнеров ПЭТ для нужд ГБУ «Жилищник района Чертаново Северное» | 717600,00 |
0373200644118000019 | Поставка уличных урн для нужд ГБУ «Жилищник района Чертаново Северное» | 85000,00 |
0373200086718000707 | Поставка контейнерных шкафов для ТБО | 127000,00 |
0373200644118000020 | Поставка пескоразбрасывателей для нужд ГБУ «Жилищник района Чертаново Северное» | 282000,00 |
0373200644118000018 | Поставка материалов для выполнения работ по ремонту квартиры по адресу: ул. Кировоградская 9-2-204. | 111885,22 |
