Перечень МКД под управлением
Перечень МКД, находящихся в управлении ГБУ Жилищник района Чертаново Северное
№ П/П | Адрес | дом | корпус |
1 | Балаклавский пр. д. ЖСК «Казахстан» | 1 | |
2 | Балаклавский пр. д. ЖСК «Крейсер» | 3 | |
3 | Варшавское ш. | 114 | 1 |
4 | Варшавское ш. | 114 | 2 |
5 | Варшавское ш. | 114 | 3 |
6 | Варшавское ш. | 114 | 4 |
7 | Варшавское ш. | 124 | |
8 | Варшавское ш. | 126 | |
9 | Кировоградская ул. | 4 | 1 |
10 | Кировоградская ул. | 4 | 2 |
11 | Кировоградская ул. | 4 | 3 |
12 | Кировоградская ул. | 4 | 4 |
13 | Кировоградская ул. | 5 | |
14 | Кировоградская ул. | 6 | 1 |
15 | Кировоградская ул. ЖСК «Весенний» | 7 | |
16 | Кировоградская ул. | 8 | 3 |
17 | Кировоградская ул. | 8 | 4 |
18 | Кировоградская ул. | 10 | 1 |
19 | Кировоградская ул. | 12 | |
20 | мкр. Северное Чертаново | 1 | 1 |
21 | Сумская ул. | 2/12 | |
22 | Сумская ул. | 6 | 1 |
23 | Сумская ул. | 6 | 5 |
24 | Сумская ул. | 8 | 1 |
25 | Сумская ул. | 8 | 2 |
26 | Сумская ул. | 8 | 3 |
27 | Сумская ул. | 12 | 2 |
28 | Сумской пр. + ЖСК «Финиш» | 2 | 1 |
29 | Сумской пр. д. | 3 | |
30 | Сумской пр. д. | 3 | 1 |
31 | Сумской пр. д. | 3 | 2 |
32 | Сумской пр. д. | 4 | 1 |
33 | Сумской пр. д. 2-383 | 4 | 4 |
34 | Сумской пр. д. 5-216 | 5 | 2 |
35 | Сумской пр. д. | 5 | 3 |
36 | Сумской пр. д. | 6 | 1 |
37 | Сумской пр. д. | 7 | 1 |
38 | Сумской пр. д. | 8 | 1 |
39 | Сумской пр. д. | 10 | |
40 | Сумской пр. д. | 12 | 1 |
41 | Сумской пр. д. 742-1316 | 12 | 3 |
42 | Сумской пр. д. 2-251 | 13 | 2 |
43 | Сумской пр. д. | 15 | 1 |
44 | Сумской пр. д. | 15 | 2 |
45 | Сумской пр. д. | 17 | 1 |
46 | Сумской пр. д. | 17 | 2 |
47 | Сумской пр. д. | 23 | 1 |
48 | Сумской пр. д. | 23 | 2 |
49 | Сумской пр. д. | 25 | 1 |
50 | Сумской пр. д. | 25 | 2 |
51 | Сумской пр. д. | 27 | |
52 | Сумской пр. д. | 29 | |
53 | Сумской пр. д. | 31 | 1 |
54 | Сумской пр. д. 5-251 | 31 | 2 |
55 | Чертановская ул. | 1 | 1 |
56 | Чертановская ул. 5-216 | 1 | 2 |
57 | Чертановская ул. | 1в | 1 |
58 | Чертановская ул. | 3 | 1 |
59 | Чертановская ул. | 3 | 2 |
60 | Чертановская ул. | 3 | 3 |
61 | Чертановская ул. | 4 | |
62 | Чертановская ул. | 5 | 1 |
63 | Чертановская ул. | 7 | 1 |
64 | Чертановская ул. | 7 | 1а |
65 | Чертановская ул. | 8 | |
66 | Чертановская ул. | 8 | 1 |
67 | Чертановская ул. | 9 | 4 |
68 | Чертановская ул. | 11 | 1 |
69 | Чертановская ул. | 13 | |
70 | Чертановская ул. | 14 | 1 |
71 | Чертановская ул. | 15 | |
72 | Чертановская ул. | 16 | 1 |
73 | Чертановская ул. | 16 | 2 |
74 | Чертановская ул. 2-179 | 18 | |
75 | Чертановская ул. | 20 | 1 |
76 | Чертановская ул. | 20 | 2 |
ЖСК на обслуживании ГБУ «Жилищник района Чертаново Северное» | |||
Сумская ул. ЖСК «Сочи» | 6 | 2 | |
Сумской пр. ЖСК «Бездефектный» | 4 | 3 | |
Сумской пр. ЖСК «Микрон» | 12 | 4 | |
Чертановская ул. ЖСК «Пресса» | 9 | 3 |
* Дом, расположенный по адресу: ул. Кировоградская, д.8, к.2 — с 01.11.2013 под управлением УК «Городская»
* Дом, расположенный по адресу: ул. Кировоградская, д.8, к.1 — с 20.10.2013 под управлением УК «Городская»
* Дом, расположенный по адресу: ул. Кировоградская, д.9, к.2 — с 07.09.2018 под управлением УК «Городская»
* Дом, расположенный по адресу: ул. Варшавское ш., д.128, к.1 — с 01.03.2018 под управлением УК «Деко»
Обслуживающие организации по жилым домам Чертаново Северное 2018 год (.xlsx)
Организации, оказывающие услуги по обеспечению поставки в многоквартирные дома коммунальных ресурсов (.doc)
Организации обслуживающие лифтовое хозяйство Чертаново Северное 2018 год(.xlsx)
Характеристики жилого фонда района Чертаново Северное (.xls)
ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ:
Часы работы ОДС: круглосуточно
Членство в Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций в области профессионального управления недвижимостью «ГАРАНТИЯ» (НП «ГАРАНТИЯ»)
Юридический адрес: 121351, г.Москва, ул.Бобруйская, д.10, корп.1
Почтовый адрес: 121351, г.Москва, ул.Бобруйская, д.10, корп.1
Тел. 8 (499) 795-11-85, факс 8 (499) 795-11-85
Электронная почта: np-garanty@mail.ru